11/ago | 18/ago | 01/set | 15/set | Soma | |
Centro Lazer V. Netinho | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Melusa Clube | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 |
A.A. Internacional | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
A.F.E.E.S.C | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 |
Clube Vista Verde | 3 | 3 | 3 | 5 | 14 |
E.C. São Bento | 5 | 2 | 2 | 5 | 14 |
Rio Branco E.C. | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 |
SAVEMA S.J. Campos | 3 | 4 | 2 | 5 | 14 |
E. Bocha Boituva | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
C.R. Rib. Preto | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
C.I. Náutico Araraquara | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
S.E.R. Vila Nivi | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
S.M.B. Campo Grande | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
A. Bochófila Piracicaba | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
A.R.E.A. Pq. Cecap | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
S.E. Gran São João | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
S.C.P.F/C.C das Figueiras | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
A.B. Sapão Indaiatuba | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
As sumulas deverão ser enviadas à FPBB até 72hs após a realização dos jogos.
As agremiações que não cumprirem este prazo serão penalizadas com multa.
No mais, os jogos obedecerão às normas do Regulamento próprio e Regimento de Taxas da FPBB e as oriundas dos orgãos Superiores e leis esportivas do País.