2º TURNO Campeonato Metropolitano | |||||||||
EQUIPE | 1º turno | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | SOMA |
E.C. Pinheiros | 14 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 37 |
C.R. Vila Romana | 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33 |
S.A.L.B. "A" | 15 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 29 |
C.A. Aramaçãn | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 |
C.E. da Penha | 14 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 27 |
E.C. Banespa | 12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 27 |
C.C. Castelo | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 25 |
S.A.L.B. "B" | 10 |
0 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 |